![]() |
型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | ct | ||
EHDMRLF- 75−EHS/EHU | 76.3 | 175 | 135 | 4−15 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMRLF-100−EHS/EHU | 98 | 200 | 160 | 8−15 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMRLF-125−EHS/EHU | 123 | 225 | 185 | 8−15 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMRLF-150−EHS/EHU | 148 | 250 | 210 | 8−15 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMRLF-175−EHS/EHU | 173 | 275 | 235 | 8−15 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMRLF-200−EHS/EHU | 198 | 300 | 260 | 8−15 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMRLF-225−EHS/EHU | 223 | 325 | 285 | 8−15 | 300 | 9/10 | 4.5/3.0 | ||
EHDMRLF-250−EHS/EHU | 248 | 350 | 310 | 8−15 | 300 | 9/10 | 4.5/3.0 | ||
EHDMRLF-300−EHS/EHU | 298 | 400 | 360 | 12−15 | 300 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDMRLF-350−EHS/EHU | 348 | 450 | 410 | 12−15 | 360 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDMRLF-400−EHS/EHU | 398 | 500 | 460 | 12−15 | 400 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDMRLF-450−EHS/EHU | 448 | 550 | 510 | 16−15 | 450 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDMRLF-500−EHS/EHU | 498 | 600 | 560 | 16−15 | 500 | 12/12 | 6.0/5.0 |
モーター・ダンパー [耐熱 200℃] | EHDMRLF−□□□ EHS/EHU |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |